رقيقة ووتش مدي التبادل
الوصف
معلمات التقنية
| الفولاذ المقاوم للصدأ: SS201 ، SS301 ، SS303 ، SS304 ، SS316 ، SS416 إلخ. الصلب: الفولاذ الطري ، الكربون الصلب ، 4140 ، 4340 ، Q235 ، Q345B ، 20 # ، 45 # إلخ. النحاس: HPb63 ، HPb62 ، HPb61 ، HPb59 ، H59 ، H68 ، H80 ، H90 إلخ. النحاس: C11000 ، C12000 ، C12000 C36000 إلخ. الألومنيوم: AL6061 ، Al6063 ، AL6082 ، AL7075 ، AL5052 ، A380 إلخ. الحديد: A36 ، 45 # ، 1213 ، 12L14 ، 1215 إلخ. البلاستيك: ABS ، الكمبيوتر ، PE ، POM ، Delrin ، النايلون ، تفلون ، PP ، PEI ، نظرة خاطفة الخ |
| تحول CNC | .50.5 - φ 300 * 750 مم ، + / - 0.005 مم |
| الطحن باستخدام الحاسب الآلي | 510 * 1020 * 500 مم (الحد الأقصى) ، + / - 0.01 مم |
| ختم CNC | 1000 * 1000 مم (الحد الأقصى) ، + / - 0.05 مم |
| صقل الأسطح | الألومنيوم: مسح بأكسيد ، لون بأكسيد ، Sandblast بأكسيد ، فيلم كيميائي ، بالفرشاة ، تلميع ، المعالجة بالكروم. الفولاذ المقاوم للصدأ: تلميع ، التخميل ، الرملي ، النقش بالليزر. الصلب: طلاء الزنك ، أكسيد الأسود ، طلاء النيكل ، الكروم الطلاء ، carburized ، المعالجة الحرارية ، مسحوق المغلفة. البلاستيك: اللوحة ، والكروم والطلاء ، تلميع ، الرمل ، النقش بالليزر. |
| رسم الشكل | IGS ، STP ، X_T ، DXF ، DWG ، Pro / E ، PDF |
| معدات اختبار | أداة القياس ، العارض ، CMM ، مقياس الارتفاع ، ميكرومتر ، الصفحات الصفحات ، الفرجار ، دبوس قياس الخ |
| شهادة | ISO9001: 2018 / SGS / ROHS / IATF16949 |
الوسم : رقيقة ووتش مدي التبادل والمصنعين والموردين والمصنع والعرف والبيع بالجملة ، والاقتباس ، لائحة الأسعار
زوج من
مشاهدة الحافة مع عدد الطباعةفي المادة التالية
الفرعية مارينر الحافة السيراميكإرسال التحقيق











